コールドアーカイブソリューション
未来に繋ぐアーカイブ

コールドアーカイブソリューション
未来に繋ぐアーカイブ

コールドアーカイブとは、低頻度でしかアクセスされないデータを長期間、安全かつ経済的に保存するためのストレージ手法です。
高頻度アクセスが求められる「ホットストレージ」や、中程度のアクセスが求められる「ウォームストレージ」と異なり、アクセス頻度が低いデータの保存に特化しています。そのため、運用コストや消費電力を最小限に抑えつつ、長期的なデータ保全を実現します。
法規制やビジネス要件 2146_204814-09> | 医療機関の電子カルテや検査データ等の長期保存が必要なデータのアーカイブ 2146_6404dc-b3> |
保存義務のあるデータ 2146_64773b-6c> | アクセス頻度は低いが保存が義務付けられている、法務・会計データ等の長期保存(バックアップ) 2146_46b555-e7> |
研究等の成果物 2146_da7e77-d9> | 終了後も参照や保全が必要な研究データやプロジェクトの成果物のアーカイブ 2146_81321c-fc> |
コスト削減 2146_051cf1-e5> | HDDやクラウドストレージと比較して、運用コストを大幅に削減 2146_4d1600-05> |
高い信頼性 2146_d56de4-e3> | LTO等の長寿命メディアを使用し、データを安全に保存 2146_5b5c73-be> |
環境負荷の低減 2146_b1537d-fe> | 消費電力を最小限に抑え、持続可能な運用を実現 2146_8a1133-5e> |
コールドアーカイブで活用するLTO
LTO(Liner Tape-Open)は、データを保存するための「カセットテープ」に似たストレージメディアです。かつて音楽や録音に使われていたカセットテープのように、LTOもテープ上にデータを記録して保存します。ただし、その性能と用途は全く異なり、大容量データを長期間、安全に保存するために設計された高度な技術が使われています。
カセットテープが小さな録音データを保存するものであったのに対し、LTOは企業や研究機関が扱う膨大なデータを保存するために進化した「未来のテープ」です。その特徴を生かし、低コスト・高信頼性でのデータ管理を可能にします。
容量 2146_d5c796-09> | LTOは最新のLTO-9で最大18TB(非圧縮時)のデータを保存可能。テープライブラリを活用すれば数十PB規模の保存にも対応。一方カセットテープの録音容量は数十MB程度。 2146_29928c-d4> |
保存期間 2146_91c04a-f0> | LTOはカセットテープよりもはるかに長く、適切な保存環境であれば最大30年のデータ保存が可能。 2146_362095-6c> |
信頼性 2146_9a5bcc-02> | LTOは高度なエラー補正技術、データ暗号化機能やWORM(書き込み後は変更不可)機能を備え、重要なデータを安全に保護。 2146_c6b0f0-b7> |

高い信頼性 2146_7734df-18> | LTOテープを活用したコールドアーカイブは、長期間にわたりデータを安全に保存できる仕組みを提供します。適切なシステムの更新と最適な保存環境を組み合わせることで、数十年単位での確実なデータ保全が可能になります。 2146_e3867f-0d> | |
環境負荷の削減 2146_6cf0a5-27> | LTOテープは使用時のみ電力を消費するため、HDDやクラウドストレージに比べて最大75%の消費電力削減を実現します。省エネルギーでCO2排出量を抑え、環境配慮型のデータ管理を可能にします。 2146_e83e3b-ce> | |
コスト削減 2146_720020-51> | LTOテープは1TBあたりの保存コストが非常に低く、長期保存でも運用コストを抑え、効率的なデータ管理を実現します。 2146_3d938a-0e> |
アクセス速度が遅い 2146_d20d3e-9a> | LTOテープはシーケンシャルアクセス方式を採用しているため、必要なデータにアクセスするまでに時間がかかります。頻繁なデータの読み書きには不向きです。 2146_8e18b4-a2> | |
メディアの世代管理が必要 2146_87b06b-5c> | LTOは定期的に新しい世代が登場するため、古い世代のテープが次世代ドライブで読めない場合があります。そのため、世代間のデータ移行を計画的に行う必要があります。 2146_26569f-13> | |
容量増加への対応に時間が必要 2146_31e69d-eb> | データ量が増加した場合、新しいテープの購入やライブラリの拡張が必要となります。HDDやクラウドのような即時スケーラビリティには劣りますので、適切な運用計画を立てる必要があります。 2146_4a8ac7-6a> |
1PBのデータ保存にかかる年間消費電力量の比較
年間消費電力は5,256kWh
年間消費電力は4,818kWh
年間消費電力は1,314kWh
1PBのデータ保存にかかる年間CO2排出量の比較
年間CO2排出量は2,316kg
年間CO2排出量は2,125kg
年間CO2排出量は580kg
LTOテープは、HDDやクラウドストレージと比較して、大幅な省エネ効果を実現します。たとえば、1PBのデータを保存した場合、HDDに比べて年間電気使用量を約75%削減、CO2排出量も4分の1程度に抑えることができます。環境負荷を軽減しながら、データの長期保存を実現できるLTOは、企業のサステナビリティ向上にも貢献します。
※上記数値は1PBのデータを保存する際に想定されるストレージのみの概算数値です。運用方法、環境によって数値は変動しますのでご留意下さい。
※クラウドストレージは通信にかかる設備の電力消費も考慮しているため、消費電力/CO2排出量が増加します。
経営層向け比較(1PBデータ保存時のコストと特徴)
項 目 2146_b469f2-8a> | コールドアーカイブ 2146_9cb833-b5> | HDDストレージ 2146_93c3e6-2d> | クラウドストレージ 2146_fbc9ef-2a> |
初期コスト 2146_546260-3c> | 高い(ライブラリやLTOメディアの導入費用) 2146_21ea8c-bb> | 中程度(HDDの購入費用) 2146_c8d7fa-f3> | 低い(初期導入費用無し) 2146_35cb8a-a1> |
運用コスト 2146_2c0763-ce> | 低い(消費電力が少ない) 2146_42fa8a-61> | 高い(消費電力が多い) 2146_7e8fae-f6> | 非常に高い(データ量に応じた課金) 2146_746c2a-dc> |
環境負荷 2146_a5abac-74> | 低い(待機時は電量消費極小) 2146_f06fb8-28> | 高い(常時電力を消費) 2146_151b2e-e3> | 非常に高い(データセンターの消費電力) 2146_1c8286-6d> |
データ保存期間 2146_65b454-49> | LTOテープ:30年程度 | 約5~7年 2146_ff1bbc-12> | 無期限(ただし継続的な課金が必要) 2146_8ebb54-86> |
技術者向け比較(1PBデータ保存時の技術的特性)
項 目 2146_7f0449-da> | コールドアーカイブ 2146_8ec52d-b3> | HDDストレージ 2146_70a08d-96> | クラウドストレージ 2146_6d5875-60> |
運用負担 2146_a6ee3c-a7> | 自動階層管理(PSM)で低負担 2146_67ba4d-34> | 基本は手動管理だが、ヘッドサーバや専用ファイルシステムで自動化可能(追加コスト有) 2146_bce781-10> | サービスプロバイダに依存 2146_b6b2f7-a6> |
データ復元速度 2146_a52f8b-b1> | 数秒~数分(データ量による) 2146_489714-15> | 即時アクセス可能 2146_ffd4d9-b6> | インターネット速度に依存 2146_6dee1a-55> |
データ形式 2146_4eef72-81> | ファイル形式(PSM) | ファイル形式 2146_02d442-e1> | オブジェクト形式(S3互換) 2146_e10cfe-d3> |

プラナスソリューションズが提案する
コールドアーカイブシステム
プラナスソリューションズは、PoINT社のソリューションとSpectra Logic社のライブラリを組み合わせた、統合的で信頼性の高いコールドアーカイブシステムを提供します。オンプレミス環境でのプライマリストレージ(FS/NAS/SAN)管理に適した「PSM」と、クラウドストレージの大容量データ管理に特化した「PAG」という用途に応じた2つの選択肢を通じて、長期保存に特化したデータ管理を実現し、企業の多様な課題を解決します。
PSM -PoINT Storage Manager-
プライマリストレージ(FS/NAS/SAN)向けソリューション
PSMは、オンプレミス環境でプライマリストレージ(FS/NAS/SAN)を効率的に管理するソリューションです。アクセス頻度の低いデータをポリシーに基づいて自動的にアーカイブし、スタブ化による階層化管理を実現します。これにより、ストレージ容量の最適化とコスト削減を同時に実現します。

自動階層化 2146_380d05-cf> | PSMはポリシーに基づき、アクセス頻度の低いデータを自動でアーカイブし、階層化します。これにより、プライマリストレージの容量を効率的に管理できます。 2146_976556-5a> | |
スタブ化 2146_6aed03-a3> | アーカイブしたデータの代わりにスタブファイルを残すことで、ユーザーは通常のファイル操作と同じ感覚でデータにアクセス可能です(NetApp/DELL製NAS、Windows FS対応)。 2146_e2ed83-e5> | |
ランサムウェア対策 2146_827cd5-3f> | ランサムウェアの攻撃対象になるのはスタブファイルのみで、実際のデータはアーカイブストレージ(テープなど)で保護されています。これにより、データの安全性が大幅に向上します。 2146_bb5f94-94> | |
多様なアーカイブ先 2146_5c8eb0-d1> | LTOテープ、光ディスク、クラウドストレージなど、企業のニーズに応じた保存先を選択可能です。 2146_fc6a86-94> |
操作性 2146_f86653-cf> | スタブファイルを活用することで、アーカイブされたデータも通常のファイルと同じ操作性で利用可能です。特別な手順やツールは不要です。 2146_20aa2c-fa> | |
復元時間 2146_88ee66-11> | アーカイブされたデータをテープから復元する際の平均的な読み込み時間は、数秒~数分(データ量による)です。復元後は元の場所にデータが戻り、即座に利用できます。 2146_8f20ea-43> |
医療業界 2146_ed19d9-f1> | 電子カルテや画像診断データの長期保存。 2146_fb3b53-c1> | |
製造・研究機関 2146_704473-dd> | 数十年単位のデータ保存が可能なLTOテープを活用し、安全性を確保(メディア30年程度、システム14年年程度)。 2146_3cf766-b5> | |
法務・会計部門 2146_d48ac2-14> | 法規制に基づくデータの長期保存やバックアップ。 2146_01044d-dd> |
コスト削減 2146_78064c-f9> | プライマリストレージの空き容量を確保し、運用コストを大幅に削減。 2146_b1b184-24> | |
信頼性の向上 2146_ce9330-01> | プロジェクト終了後の成果物や研究データのアーカイブ。 2146_7c804d-d9> | |
操作性の維持 2146_079a96-cc> | スタブ化により、既存のファイル操作をそのまま利用可能。 2146_52e778-59> | |
環境負荷の軽減。 2146_d57b84-36> | LTOテープを活用することで、HDDやクラウドストレージに比べて消費電力を最大75%削減。 2146_dfbd5b-4b> |
PAG -PoINT Archival Gateway-
クラウドストレージ向けソリューション
PAGは、クラウドストレージやオブジェクトストレージとシームレスに連携し、大容量データを効率的に管理するためのソリューションです。S3互換APIに対応しており、データをLTOテープやその他の保存メディアにアーカイブすることで、クラウドストレージの容量を最適化します。これにより、運用コストを削減しながら、安全性と信頼性の高い長期保存を実現します。

S3互換API対応 2146_f3fdb7-60> | AWS S3や他のS3互換ストレージとシームレスに連携し、データの送受信を効率します。 2146_3eace0-ed> | |
クラウドストレージ容量最適化 2146_8cc727-f4> | アクセス頻度の低いデータを自動でテープに移行し、クラウドストレージの利用料を削減します。 2146_fa7685-00> | |
多様なアーカイブ先 2146_a00e7d-2e> | LTOテープライブラリや他の長期保存メディアをサポート。 2146_2436f9-42> |
操作性 2146_bf058d-d2> | クラウドストレージと同様の操作感でデータを管理する事が可能です。 2146_fbb696-bf> | |
復元時間 2146_98c39d-cf> | 必要なデータを迅速にテープから復元可能。復元は数秒~数分(データ量による)で完了し、ユーザーはそのまま利用できます。 2146_8e4d3d-00> | |
ランサムウェア対策 2146_eae2f7-59> | クラウド上での攻撃対象になるデータはテープに安全に保管されるため、データが暗号化や改ざんの被害を受けるリスクを低減します。 2146_bb1f6f-73> |
クラウドストレージ最適化 2146_ba2646-69> | AWS S3やGoogle Cloud Storageでの長期保存データを効率的に管理。 2146_8bf2fa-cc> | |
大規模データアーカイブ 2146_6dbeae-45> | 映像・画像データのアーカイブや大量のIoTデータの保存。 2146_407446-67> | |
法規制対応 2146_08d9ae-81> | 法律で義務付けられたデータの長期保存(バックアップや監査記録)を低コストで実現。 2146_04c652-fd> |
コスト削減 2146_b156e4-92> | クラウドストレージの容量利用を抑え、長期保存データをテープに移行する事で運用コストを削減。 2146_cf718f-52> | |
データの信頼性向上 2146_c7e970-7a> | テープストレージを活用する事で、データの長期保存と安全性を確保。 2146_66723d-b8> | |
柔軟なデータ管理 2146_20e577-62> | クラウド連携を活用したハイブリッドストレージ運用が可能。 2146_ce2638-72> | |
環境負荷の軽減。 2146_d2dcda-aa> | テープストレージはHDDに比べて消費電力が大幅に低いため、サステナビリティを支援。 2146_4c2e22-60> |
2146_2ec694-4d> | PSM 2146_f02c6e-93> | PAG 2146_b46184-e6> |
対象ストレージ 2146_4cb2a8-19> | ファイルサーバー(FS/NAS/SAN) 2146_e7ad35-8f> | クラウドストレージ(AWS S3など) 2146_6f1a18-51> |
データ形式 2146_6f74e3-bf> | ファイル形式 2146_9db920-0e> | オブジェクト形式 2146_f0cdd5-68> |
主な用途 2146_aff800-5c> | オンプレミス環境でのファイルサーバー階層化管理 2146_4ccaca-04> | クラウドストレージの容量最適化とコスト削減 2146_d17664-f1> |
主要機能 2146_e87e61-82> | 自動階層化、スタブ化(NetApp/DELL製NAS、Windows FS対応) 2146_0e04c4-fa> | S3互換API対応 2146_0fd590-f0> |
操作性 2146_864381-9c> | 通常のファイル操作と同じ感覚で利用可能 2146_e002b4-63> | クラウドストレージの操作と同じ感覚で利用可能 2146_38744f-14> |
アーカイブ先 2146_3428b6-3c> | LTOテープ、光ディスク、クラウドストレージ 2146_61311c-7d> | LTOテープ、その他長期保存メディア 2146_225957-ba> |
ランサムウェア対策 2146_0cba60-8e> | スタブファイルが攻撃対象となるため、テープ内のデータは安全 2146_c8cd0a-4f> | オフライン性とWORM機能でデータを保護 2146_5081e5-2d> |
復元速度 2146_a8c0be-61> | 数秒~数分(データ量に依存) 2146_96c92f-42> | 数秒~数分(データ量に依存) 2146_2c8b0b-04> |
Spectra Logicのテープライブラリ
テープメディアを効率的に管理する長期保存のためのシステム
Spectra Logicのテープライブラリは、LTOテープを大量に格納し、自動で管理する高度なストレージシステムです。内部のロボットアームにより必要なテープを迅速に取り出し、複数のテープを組み合わせてあたかも1つの大容量ストレージドライブとして利用可能にします。この自動化により、物理的な操作の手間を削減し、大規模データを効率的かつ安全に保存することができます。また、オフライン保存の特性により、ランサムウェアやサイバー攻撃からデータを保護し、WORM(Write Once Read Many)機能を活用したデータ改ざん防止も実現します。

スケーラビリティ 2146_6c2486-1a> | 必要に応じてスロットを追加できるモジュラー設計により、数十PB規模まで拡張可能です。 2146_d3c89b-de> | |
高信頼性 2146_532ec5-7a> | 自動クリーニング機能やエラー補正機能を備え、長期保存中のデータ保全性を確保します。 2146_44154e-24> | |
柔軟な構成 2146_d4ddca-f5> | 小規模環境向けのエントリーモデルから、大規模環境向けのエンタープライズモデルまで幅広く対応。 2146_41c5b5-cf> | |
環境への配慮 2146_be1df4-7b> | テープは待機時に電力を消費しないため、HDDストレージに比べて大幅にエネルギーを節約できます。 2146_79b9dd-04> |

モデル 2146_0bf118-07> | 最小モジュール数 2146_a48940-b7> | 最大モジュール数 2146_754772-d5> | 最小スロット数 2146_133abb-d9> | 最大スロット数 2146_c02a7c-77> | 最小容量(非圧縮) 2146_f991d0-06> | 最大容量(非圧縮) 2146_be3ef1-0e> | 最小容量(圧縮) 2146_f23896-8e> | 最大容量(圧縮) 2146_47ab71-94> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spectra Stack 2146_d4753a-c5> | 1 2146_cf1731-9a> | 7 2146_ea572a-8e> | 40 2146_3f8e4e-c7> | 560 2146_b103ac-fe> | 0.72PB 2146_73cc45-fb> | 10.08PB 2146_4281ff-18> | 1.8PB 2146_ae5e29-9b> | 25.2PB 2146_dbdde4-71> |
モデル 2146_c571b9-a4> | 最小フレーム数 2146_da5f07-23> | 最大フレーム数 2146_02f13a-20> | 最小スロット数 2146_9e3a74-6d> | 最大スロット数 2146_da6e71-39> | 最小容量(非圧縮) 2146_e4e1c7-bf> | 最大容量(非圧縮) 2146_2399b7-fa> | 最小容量(圧縮) 2146_39778c-29> | 最大容量(圧縮) 2146_8670ed-bd> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spectra Cube 2146_4d359c-18> | 1 2146_9202d7-a2> | 7 2146_60a77c-98> | 50 2146_50f9e5-de> | 1,670 2146_1a735f-1d> | 0.9PB 2146_fd87f7-e0> | 30.06PB 2146_6f62b1-0e> | 2.25PB 2146_cc571f-45> | 75.15PB 2146_9ec5cc-58> |
Spectra T950 2146_056f16-f0> | 1 2146_f646e8-42> | 8 2146_4fd42e-45> | 50 2146_04fa8d-f5> | 10,020 2146_5a6970-71> | 0.9PB 2146_9f44c4-59> | 180.36PB 2146_36f564-88> | 2.25PB 2146_6e1b5d-3c> | 450.9PB 2146_0a0d0d-2b> |
Spectra TFinity 2146_95102b-7e> | 1 2146_d0e366-8a> | 45 2146_786a12-32> | 100 2146_f53973-50> | 56,400 2146_b96031-4e> | 1.8PB 2146_32e0b9-47> | 1,015.2PB 2146_6c7442-e4> | 4.5PB 2146_725eb9-ca> | 2,538PB 2146_e70694-77> |
Spectra Stack 2146_2a5637-c4> | 中小規模向けのモジュール式ライブラリ。最大7モジュールまで拡張可能で、低コストなアーカイブ・バックアップに最適。 2146_fd82cd-61> | |
Spectra Cube 2146_b55a81-41> | 中~大規模向けのスケーラブルなライブラリ。最大1,670スロットを備え、大容量データの長期保存やバックアップ用途に適する。 2146_b523ba-b4> | |
Spectra T950 2146_3de9fb-01> | エンタープライズ向けの大容量アーカイブライブラリ。最大10,020スロットを搭載し、高速なデータ管理と高い信頼性を提供。 2146_962d45-df> | |
Spectra TFinity 2146_a5f8dd-3a> | 超大規模データセンター・クラウド向けライブラリ。最大56,400スロットを持ち、エクサバイト級のデータ保存に対応可能。 2146_abbd89-2d> |
Spectra Stack

最小モジュール数 2146_46e027-3a> | 1 2146_99e7eb-3c> |
最大モジュール数 2146_33c53e-bc> | 7 2146_6a4516-89> |
最小スロット数 2146_0c30d3-d7> | 40 2146_9e71e4-8c> |
最大スロット数 2146_6510f1-e5> | 560 2146_023f61-27> |
最小容量(非圧縮) 2146_e088df-eb> | 0.72PB 2146_57059b-31> |
最大容量(非圧縮) 2146_e8b12a-71> | 10.08PB 2146_2761f5-4d> |
最小容量(圧縮) 2146_b31357-4a> | 2.25PB 2146_5c9a6e-f2> |
最大容量(圧縮) 2146_f2d5e9-e8> | 75.15PB 2146_7b79d8-ac> |
Spectra T950

最小フレーム数 2146_ee6508-9b> | 1 2146_fc2210-99> |
最大フレーム数 2146_56ad69-8a> | 8 2146_611a7b-84> |
最小スロット数 2146_012449-32> | 50 2146_cbdf02-43> |
最大スロット数 2146_8efd84-ec> | 10,020 2146_782634-58> |
最小容量(非圧縮) 2146_3f8c5f-30> | 0.9PB 2146_69da1e-be> |
最大容量(非圧縮) 2146_db85cf-50> | 180.36PB 2146_58534d-e5> |
最小容量(圧縮) 2146_658b18-8b> | 2.25PB 2146_02e7b0-ad> |
最大容量(圧縮) 2146_020080-0c> | 450.9PB 2146_691d31-d5> |
Spectra Stack 2146_fe0ca6-68> | 中規模向けのモジュール式ライブラリ。最大7モジュールまで拡張可能で、コストを抑えつつ、柔軟なアーカイブ・バックアップ環境を構築できる。 2146_393f48-7e> | |
Spectra T950 2146_a20299-be> | 大規模向けの高性能アーカイブライブラリ。最大10,020スロットを搭載し、拡張性と高速なデータ管理に優れ、大量データの長期保存に最適。 2146_747417-59> |
データセンター 2146_11bd76-16> | 大量のバックアップデータを効率的に管理。 2146_b66575-ab> | |
メディア&エンターテインメント業界 2146_1e8655-87> | 映像やアニメーションの大容量データを長期保存。 2146_9906c5-0b> | |
法務・会計部門 2146_21288e-67> | 法的保存義務がある文書のアーカイブ。 2146_1f7b35-d4> |
運用効率の向上 2146_7bf260-28> | テープを手動で入れ替える必要がなく、ロボットアームによる自動化で必要なデータを迅速に読み書き可能です。これにより、運用担当者の負担を軽減し、作業ミスのリスクも削減します。 2146_152486-81> | |
高いデータセキュリティ 2146_7e0856-11> | テープライブラリは、データにアクセスしない限りすべてのメディアがオフライン状態になります。この特性により、ランサムウェアやサーバ攻撃からデータを保護し、安全性を確保します。 2146_460bc3-e9> | |
省エネ性能 2146_fa9220-18> | LTOメディアに保存されているデータは、アクセスが必要な時だけ読み込みモーターが稼働するため、通常のHDDストレージやクラウドストレージと比較して大幅に電力消費を抑えることが可能です。これにより、運用コストの削減と環境負荷の軽減が実現します。 2146_cffbc9-53> | |
スケーラビリティ 2146_8f1a45-fe> | 必要に応じてスロットやキャパシティを柔軟に拡張できるため、データ量の増加に対応しやすく、数十PB規模のデータ保存も可能です。 2146_5d5fa8-d8> |
プラナスソリューションズが提供する
コールドアーカイブサポート
PSM、PAG、テープライブラリを活用したコールドアーカイブシステムは、データの保存コストを削減しつつ、安全で信頼性の高い長期保存を実現します。しかし、これを十分に活用するには、適切な構成の提案やスムーズな導入、安定した運用、トラブル対応を一貫して支援するパートナーが欠かせません。
プラナスソリューションズは、これまでに数十件以上の導入実績を持ち、多様な業界のニーズに応じた最適なコールドアーカイブソリューションを提供してきました。以下のサポートを通じて、企業のデータ管理をトータルで支援します。

ニーズの確認 2146_ceb777-fa> | データ運用状況を分析し、保存コスト削減や効率化の目標を設定。 2146_e2896b-43> | |
最適な構成の提案 2146_0ec247-d4> | 環境やデータ量に応じたシステムを設計し、成長に柔軟対応。 2146_05aba2-31> | |
システムの構築 2146_a73d12-d0> | ハードウェアとソフトウェアを統合し、短期間で導入。 2146_6f5d54-3c> | |
運用支援 2146_100974-db> | 日常管理をサポートし、トラブル時は迅速対応。 2146_9c6e51-1d> | |
定期保守 2146_d64804-dd> | メンテナンスでシステムの長期信頼性を確保。 2146_6eebcf-71> |

安全で信頼性が高く、トータルコストの削減を実現するデータ保存なら、プラナスソリューションズが提供するコールドアーカイブシステムにお任せください。低消費電力のテープストレージを活用することで、CO2排出量の削減にも貢献し、サステナブルなデータ管理を実現します。数多くの導入実績を基に、貴社に最適なシステムを設計・構築します。
詳細なご相談やお見積りはお気軽にお問い合わせください。

プラナスソリューションズ株式会社
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-20-1
住友不動産西新宿ビル32階
▶ソリューション
∟コンサルティング
∟システムインテグレーション
∟ハイパフィーマンスコンピューティング
∟大規模ストレージ
∟高速通信
∟データセンター
▶コールドアーカイブソリューション
▶移動用ストレージ
▶導入事例